儀器 | 可見分光光度計II |
類型 | 基于基準檢測技術(shù)(RDT)的分光光度計 |
光源 | 鹵鎢燈 |
光學系統(tǒng) | 單色器 |
波長范圍 | 320 - 1100 nm |
波長精確度 | ±1 nm |
波長分辨率 | 0.1 nm |
波長重復性 | <0.5nm |
波長校準 | 自動校準 |
波長選擇 | 自動,條形碼,手動 |
掃描速度 | 一次完整掃描小于一分鐘 |
光譜帶寬 | < 4 nm |
光度范圍 | ±3.0 A(340 - 900 nm內(nèi)) |
光度精度 | 0.005A(0.0-0.5A時);1%(0.5-2.0 A時) |
光度線性 | <0.5%(2A),≤1%(>2A) |
散射光 | < 0.1% |
測量模式 | 200多種預設(shè)程序,100種客戶自定義程序,吸光度,透光率,因子,動力學測試,兩點校準,全波長掃描,濁度測試 |
比色皿類型 | 16 mm外徑圓形試管,2,10,20,40,50mm方形比色皿 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16 GB Micro SDHC存儲卡,5000組測量數(shù)據(jù),GLP兼容 |
顯示屏 | 10.1″高清顯示屏, 防反射玻璃罩,超高清觸摸屏,LED |
操作 | 條形碼技術(shù),圖形化菜單指南,觸摸屏 |
語言 | 英語/德語等 |
外部光源 | 不敏感,開放式試管槽 |
接口 | LAN,2×USB(主機),1×USB(功能)和RS 232 |
下載更新 | 通過網(wǎng)絡和USB |
操作條件 | 10 - 40℃,高80%的相對濕度(無冷凝) |
電源 | 110 - 240 V, 12V 3A |
尺寸,長/寬/高 | 360 / 400 / 110 mm |
重量 | 4.0 kg |
質(zhì)保 | 1年 |
CE |
|
CE認證 |