序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | DY-3000食品安全快速檢測儀(一體機) | DY-3000 | 臺 | 1 |
2 | 三插電源線 | —— | 條 | 1 |
3 | 用戶使用說明書 | —— | 份 | 1 |
4 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
5 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
6 | 鼠標 | —— | 個 | 1 |
附件箱清單
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 手掌電子天平 | 0.1~ 500g | 臺 | 1 |
2 | 電子秒表 | —— | 只 | 1 |
3 | 微量可調移液器 | 100~1000μL | 支 | 1 |
4 | 微量可調移液器 | 20~ 200μL | 支 | 1 |
5 | 可調移液器 | 1000~ 5000μL | 支 | 1 |
6 | 微型電熱水浴鍋 | —— | 個 | 1 |
7 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 個 | 20 |
8 | 燒杯 | 500mL | 個 | 1 |
9 | 燒杯 | 250mL | 個 | 1 |
10 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個 | 1 |
11 | 三角瓶 | 50mL | 個 | 8 |
12 | 塑料大口瓶 | 500mL | 個 | 1 |
13 | 漏斗 | 4cm | 個 | 6 |
14 | 攪拌棒 | —— | 支 | 1 |
15 | 鑷子 | —— | 把 | 1 |
16 | 吸頭 | 5mL | 個 | 30 |
17 | 吸頭 | 200μL | 個 | 96 |
18 | 吸頭盒 | 96孔 | 個 | 1 |
19 | 盒裝吸頭 | 1000ul*96孔 | 盒 | 1 |
20 | 定性濾紙 | ∮7cm | 盒 | 1 |
21 | 擦鏡紙 | —— | 本 | 1 |
22 | 保鮮膜 | —— | 包 | 1 |
23 | 記號筆 | —— | 支 | 1 |
24 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
25 | PE手套 | —— | 雙 | 50 |
26 | 反應架 | —— | 個 | 1 |
27 | 電池 | 7# | 個 | 3 |
28 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
標配檢測項目列表(可根據實際檢測需求拓展相應項目,詳細可與客戶經理溝通)
農藥殘留快速檢測試劑 | 500份次/盒 |
甲醛快速檢測盒 | 100份次/盒 |
NaNO2快速檢測盒 | 100份次/盒 |
蛋白質快速檢測盒 | 100份次/盒 |
漂白劑(二氧化硫)快速檢測盒 | 100份次/盒 |
余氯快速檢測盒 | 100份次/盒 |
重金屬鉻含量快速檢測 | 50份次/盒 |
NaNO2快速檢測盒 | 50份次/盒 |
重金屬鉛快速檢測盒 | 50份次/盒 |
吊白塊快速檢測盒 | 100份次/盒 |
雙氧水快速檢測盒 | 100份次/盒 |
硼砂快速檢測盒 | 100份次/盒 |
揮發(fā)性鹽基氮快速檢測盒 | 100份次/盒 |
明礬快速檢測盒 | 50份次/盒 |
氯霉素膠體金法快速檢測試劑盒(水產) | 10份次/盒 |
β-C20H26O2(I)快速檢測卡(組織樣) | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(II) 快速檢測卡 | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(III)快速檢測試劑盒 20次/盒(組織樣) | 20份次/盒 |
三聚氰胺快速檢測卡 | 20份次/盒 |